
园林、景观、灌溉用水检测
2024年5月9日
渔业用水检测
2024年5月9日水是工业的血液,节约用水,废水回用是可持续发展战略的要求。工业冷却水占工业用水的80%以上,对冷却水实行循环利用,具有显著的环境效益、经济效益和社会效益。然而,冷却水在循环使用过程中会出现结垢、腐蚀和微生物滋生等危害,需要进行妥善的检测和处理。
工业循环冷却水现行国标
(GB50050-2007)
| 项目 | 单位 | 要求或使用条件 | 许用值 |
| 浊度 | NTU | 根据生产工艺要求确定 | ≤20 |
| 换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式 | ≤10 | ||
| PH值 | 6.8-9.5 | ||
| 硬度+碱度 (以CaCO3计) | mg/L | 传热面水侧壁温大于70℃ | 硬度小于200 |
| 总Fe | mg/L | ≤1.0 | |
| Cu2+ | mg/L | ≤0.1 | |
| Cl– | mg/L | 碳钢、不锈钢换热设备,水走管程 | ≤1000 |
| 不锈钢换热设备,水走管程传热面水侧壁温不大于70℃ 冷却水出水温度小于45℃ | ≤700 | ||
| SO42-+Cl– | mg/L | ≤2500 | |
| 硅酸 (以SiO2计) | mg/L | ≤175 | |
| 亚硝酸盐 | mg/L | ||
| 游离氯 | mg/L | 循环回水总管处 | 0.2-1.0 |
| NH3-N | mg/L | ≤10 | |
| 石油类 | mg/L | 非炼油企业 | ≤5 |
| 炼油企业 | ≤10 | ||
| CODcr | mg/L | ≤100 | |
| TDS | mg/L | ||
| 电导率 | μS/cm | ||
| 肉眼可见物 | |||
| 嗅和味 |


