
原子吸收实验室
2024年5月8日
水质指标
2024年5月8日| 检测项目 | 检测结果 | 标准值 | 检测价格 | |
| 色度(铂钴色度单位),度 | <15 | 50 | ||
| 臭和味 | 无异臭 异味 | 10 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 10 | ||
| 浑浊度(散射浊度单位),度 | <1 | 50 | ||
| PH | 6.5-8.5 | 50 | ||
| 总硬度(以CaCO3计),mg/L | <450 | 50 | ||
| 溶解性总固体,mg/L | <1000 | 50 | ||
| 耗氧量(法,以计),mg/L | <3 | 100 | ||
| 电导率,us/cm | <1500 | 50 | ||
| 总碱度,mg/L | <450 | 50 | ||
| 氯化物,mg/L | <250 | 50 | ||
| 氨氮,mg/L | < 0.5 | 50 | ||
| 亚硝酸盐,mg/L | <0.05 | 50 | ||
| 游离氯 | <5.0 | 50 | ||
| 铅,mg/L | <0.01 | 50 | ||
| 汞,mg/L | <0.001 | 50 | ||
| 铬(六价),mg/L | <0.05 | 50 | ||
| 镉,mg/L | <0.005 | 50 | ||
| 氟化物,mg/L | <1.0 | 50 | ||
| 菌落总数,CFU/mL | <100 | 50 | ||
| 总大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 100 | ||
| 耐热大肠菌群,MPN/100mL | 不得检出 | 100 | ||
| 合计 | 1170元 | |||
| 优惠价格 | ||||


